დაგეგმილი მატჩები
ტორპ. | ![]() | 13 სექ. 21:00 | ![]() | სამტრ. |
თბილ. სთ. | ![]() | 20 სექ. 15:30 | ![]() | სამტრ. |
სამტრ. | ![]() | 3 ოქტ. 15:00 | ![]() | დილ. |
სამტრ. | ![]() | 17 ოქტ. 15:00 | ![]() | თელ. |
ჩიხ. | ![]() | 24 ოქტ. 15:00 | ![]() | სამტრ. |
დასრულებული მატჩები
ტორპ. | ![]() | 2 : 1 | ![]() | სამტრ. |
სამტრედია | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ლოკომოტივი |
სამტრედია | ![]() | 1 : 2 | ![]() | საბურთალო |
დინამო ბთ | ![]() | 2 : 0 | ![]() | სამტრედია |
სამტრედია | ![]() | 0 : 4 | ![]() | დინამო თბ |
ბომბარდირები
![]() | ნიჯატ ყურბანოვი | 3 |
![]() | გიორგი ახალაძე | 3 |
![]() | დავით თარგამაძე | 1 |
![]() | გიორგი ილურიძე | 1 |
![]() | შოთა კერძევაძე | 1 |
ადგილი | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატ. | მიღ. | ± | ქულა | ბოლო თამაშები | |
1 | ![]() | დინამო ბთ | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 6 | 12 | 20 | მ - მ - მ - ფ |